Căn hộ 360 Giải Phóng có giá dự kiến được chủ đầu tư Tincom Group cập nhật đến tháng 03/2016 từ 22,5 tr/m2 – 27,5 tr/m2 đã bao gồm VAT cùng với hệ thống nội thất cao cấp hàng đầu được trang bị hoàn thiện.
Bảng danh mục hệ thống nội thất căn hộ 360 Giải Phóng:
STT | Vị trí thiết bị | Sản phẩm sử dụng |
I. | Phòng khách – Ăn | |
1 | Điều hòa | Không trang bị, có ống đồng và nguồn điện tại vị trí thiết kế |
2 | Sàn | Gỗ công nghiệp |
3 | Tường | ICI Dulux |
4 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
II. | Bếp | |
1 | Bếp nấu | Bếp từ hồng ngoại nhập khẩu châu Âu |
2 | Hút mùi | Máy hút mùi nhập khẩu châu Âu |
3 | Chậu rửa | Toto |
4 | Vòi nước | Toto |
5 | Máy rửa bát | Không trang bị |
6 | Tủ bếp (trên + dưới) | Gỗ MDF + mặt đá granite |
7 | Sàn | Ceramic cao cấp khổ rộng |
8 | Tường | ICI Dulux |
9 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
III. | Phòng ngủ chính | |
Phòng ngủ | ||
1 | Điều hòa | Không trang bị, có ống đồng và nguồn điện tại vị trí thiết kế |
2 | Tủ quần áo | Không trang bị |
3 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
4 | Tường | ICI Dulux |
5 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
Vệ sinh | ||
1 | Phòng tắm đứng | Vách kính |
2 | Vòi sen đứng | Toto |
3 | Bồn cầu | Toto |
4 | Chậu rửa | Toto |
5 | Gương | Toto |
6 | Bộ phụ kiện | Toto |
7 | Sàn | Gạch Ceramic |
8 | Tường | Đá granite |
9 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
IV. | Phòng ngủ 2 | |
1 | Điều hòa | Không trang bị, có ống đồng và nguồn điện tại vị trí thiết kế |
2 | Tủ quần áo | Không trang bị |
3 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
4 | Tường | ICI Dulux |
5 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
V. | Phòng ngủ 3 | |
1 | Điều hòa | Không trang bị, có ống đồng và nguồn điện tại vị trí thiết kế |
2 | Tủ quần áo | Không trang bị |
3 | Sàn | Gỗ công nghiệp |
4 | Tường | ICI Dulux |
5 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
VI. | Vệ sinh chung | |
1 | Phòng tắm đứng | Vách kính |
2 | Vòi sen đứng | Toto |
3 | Bồn cầu | Toto |
4 | Chậu rửa | Toto |
5 | Gương | Toto |
6 | Bộ phụ kiện | Toto |
7 | Sàn | Ceramic cao cấp |
8 | Tường | ICI Dulux |
9 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
VII. | Vệ sinh phụ (nếu có) | |
1 | Bồn cầu | Toto |
2 | Sen tắm | Toto |
3 | Gương | Toto |
4 | Sàn | Ceramic cao cấp |
5 | Tường | ICI Dulux |
6 | Trần | Thạch cao + ICI Dulux |
VIII. | Ban công | |
1 | Sàn ban công | Ceramic cao cấp |
2 | Tường | ICI Dulux |
3 | Trần | Sơn hoàn thiện |
4 | Ban công | Thép |
IX. | Thiết bị điện | |
1 | Công tắc, ổ điện | Clipsal/Uten |
2 | Đèn | Megamen/Fecos |
X. | Hệ thống nước nóng | |
1 | Phòng bếp | Ariston 30 lít |
2 | Phòng tắm | Ariston 30 lít |
XI. | Hệ thống cửa | |
1 | Cửa chính | Cửa chống cháy 60 phút |
2 | Cửa các phòng | Cửa gỗ sơn |
3 | Cửa ban công | Cửa nhựa lõi thép trắng |
4 | Cửa sổ | Cửa nhựa lõi thép |
5 | Cửa kính (nếu có) | Kính an toàn |
Xem thêm : Chính sách hỗ trợ khách hàng mua chung cư 360 Giải Phóng
Tiến độ thanh toán khi mua căn hộ tại dự án Imperial Plaza:
*Đợt 1: Thu 25% tổng giá trị căn hộ trong 7 ngày sau khi ký hợp đồng mua bán (khi dự án đã xây xong móng).
*Đợt 2: Thu 10% trong vòng 7 ngày kể từ ngày công trình (có căn hộ bán tương ứng) đổ xong sàn tầng 3, dự kiến 30/03/2016.
*Đợt 3: Thu 10% trong vòng 7 ngày kể từ ngày công trình (có căn hộ bán tương ứng) đổ xong sàn tầng 10, dự kiến 30/06/2016.
*Đợt 4: Thu 10% trong vòng 7 ngày kể từ ngày công trình (có căn hộ bán tương ứng) đổ xong sàn tầng 20, dự kiến 30/09/2016.
*Đợt 5: Thu 10% trong vòng 7 ngày kể từ ngày công trình (có căn hộ bán tương ứng) cất nóc, dự kiến 30/12/2016.
*Đợt 6: Thu 25% khi bàn giao căn hộ, dự kiến 31/12/2016.
*Đợt 7: Thu 5% khi bàn giao sổ đỏ.
Dự kiến các căn hộ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng được bàn giao vào Quý III/2017
Cập nhật hệ thống nội thất căn hộ 360 Giải Phóng
4/
5
Oleh
Unknown